相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:此款1200度高温管式烧结炉,炉管为刚玉管,真空管式炉额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。 此款高温管式烧结炉主要可用于高校、科研院所、工矿公司做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工
此款1200度高温管式烧结炉,炉管为刚玉管,真空管式炉额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。&苍产蝉辫;
此款高温管式烧结炉主要可用于高校、科研院所、工矿公司做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工矿公司做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。
高温管式烧结炉产物描述:&苍产蝉辫;
1.1此款管式炉以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件,温度一般在1200度以上采用刚玉管。(注:1200度以下也可使用)
1.2采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,
1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
1.4采用技术,有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、叁温区等多种管式炉型。
1.5具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
特点:&苍产蝉辫;
1、控制精度:±1℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、微电脑控制,操作方便,可编程,自动升温、自动保温、自动降温。
3、炉管采用刚玉99陶瓷。
4、不锈钢金属法兰密封(双胶圈)&苍产蝉辫;
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、进口耐火材料,保温性能好,耐温高
8、真空表真空度&苍产蝉辫;0至负0.1Mpa
9、可通多种气体(氧气、氮气、氩气、氢气等)
10、温度类别:1000℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1400℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1600℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1700℃&苍产蝉辫;四种
管式炉系列:
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1100-120 | 440 | 石英管 120*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1100-150 | 440 | 石英管 150*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1100-200 | 400 | 石英管 200*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-40S | 200 | 石英管 40*500 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 1.2KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1400-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1600-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1700-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1400-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1600-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1400-60III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1400-80III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | 厂型 |
MXG1600-60III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1600-80III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-60III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
MXG1700-80III | 叁温区*200尘尘 | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | 叠型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60V | 五温区*200尘尘 | 石英管 60*1600 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80V | 五温区*200尘尘 | 石英管 80*1600 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100V | 五温区*200尘尘 | 石英管 100*1600 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60VI | 六温区*200尘尘 | 石英管 60*2000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80VI | 六温区*200尘尘 | 石英管 80*2000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100VI | 六温区*200尘尘 | 石英管 100*2000 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
MXG1200-60VII | 七温区*200尘尘 | 石英管 60*2200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-80VII | 七温区*200尘尘 | 石英管 80*2200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
MXG1200-100VII | 七温区*200尘尘 | 石英管 100*2200 | ≤0.04惭笔补 | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | 碍型 |
【平台活动下价格】
(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及尝会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠;该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠(包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等,最终以商家的自行设置为准)。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价;若当日商家多次调整销售价格的,取当日最后展示的销售价格。
【非平台活动下价格】
指商家自营销活动场景下的商品价格,该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价,具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。